Сравнение КВ — Январь 2026
Сравнение комиссионного вознаграждения по данным января 2026.
Рекомендуем
Лучший выбор
На основе анализа тысяч расчётов мы выделили СК с лучшими условиями для агентов.
| СК | КВ у нас | Почему выбирают |
|---|---|---|
| МАКС | 24.89% | Максимальный КВ на рынке |
| Согласие | 19.25% | Высокий % одобрений + топовый КВ |
| Ренессанс | 19.25% | Стабильные выплаты, быстрый расчёт |
| Югория | 19.09% | Надёжный партнёр, хорошие условия |
| ВСК | 16.58% | Улучшили условия в 2026 году |
Где АгентБрокер — лидер
Мы предлагаем лучшие условия по этим страховым компаниям:
| Страховая | АгентБрокер | Ближайший конкурент | Ваша выгода |
|---|---|---|---|
| МАКС | 24.89% | НЭП 24.00% | +0.89% |
| Согласие | 19.25% | Инссмарт 17.91% | +1.34% |
| Ренессанс | 19.25% | Пампаду 17.00% | +2.25% |
| АльфаСтрахование | 18.26% | Нетворкс 17.99% | +0.27% |
| Сбер | 18.67% | Пампаду 18.00% | +0.67% |
| Совкомбанк | 17.49% | — | Эксклюзив |
Пример выгоды
При продаже 10 полисов АльфаСтрахования по 8 000 ₽ вы заработаете на 2 160 ₽ больше, чем у ближайшего конкурента.
Полная таблица КВ
| Страховая | АгентБрокер | Ингуру | Пампаду | Инссмарт | Нетворкс | НЭП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАКС | 24.89% | 18.90% | 18.90% | 17.99% | 20.00% | 24.00% |
| Согласие | 19.25% | 14.00% | — | 17.91% | 15.00% | 17.01% |
| Ренессанс | 19.25% | — | 17.00% | 15.21% | — | 15.76% |
| Югория | 19.09% | 15.40% | 20.00% | 17.91% | 15.00% | — |
| Сбер | 18.67% | — | 18.00% | 13.49% | — | 7.00% |
| АльфаСтрахование | 18.26% | 14.00% | 16.99% | 14.29% | 17.99% | 17.01% |
| Совкомбанк | 17.49% | — | — | — | — | — |
| СОГАЗ | 17.38% | — | 18.00% | 13.50% | 16.00% | 17.00% |
| Гелиос | 17.27% | — | — | 17.98% | 18.98% | 18.76% |
| ВСК | 16.58% | 14.00% | 17.30% | 15.31% | 15.00% | 19.55% |
| Интач | 16.58% | — | — | 18.00% | 15.00% | 15.76% |
| Пари | 14.92% | — | 6.99% | 15.29% | — | — |
| Энергогарант | 14.91% | — | 17.00% | 14.38% | — | 17.00% |
| Ингосстрах | 12.44% | — | 5.99% | — | — | 12.75% |
| РГС | 10.00% | — | 10.00% | 9.45% | 9.99% | 8.19% |
Жирным выделен лучший КВ среди партнёров.
Преимущества АгентБрокер
Больше страховых — больше выбора
| Показатель | АгентБрокер | Конкуренты |
|---|---|---|
| Страховых компаний | 20+ | 8-15 |
| Эксклюзивные СК | Совкомбанк, Гайде | — |
| Среднее время расчёта | 15 сек | 30-60 сек |
Стабильность и надёжность
| СК | Скорость | Одобрения |
|---|---|---|
| АльфаСтрахование | ⚡ | ★★★★★ |
| СОГАЗ | ⚡ | ★★★★★ |
| Согласие | ⚡ | ★★★★★ |
| ВСК | ⚡ | ★★★★☆ |
| Ренессанс | ⚡ | ★★★★☆ |
| МАКС | ⚡ | ★★★★☆ |
Быстрые выплаты
- Выплаты 2 раза в неделю (вт, пт)
- Минимальная сумма вывода — 500 ₽
- Комиссия за вывод — 0%
Детальные расчёты по СК
АльфаСтрахование — АгентБрокер лидер (18.26%)
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| АгентБрокер | 8 032 ₽ | 1 466 ₽ | 18.26% |
| Нетворкс | 8 032 ₽ | 1 445 ₽ | 17.99% |
| НЭП | 8 385 ₽ | 1 426 ₽ | 17.01% |
| Пампаду | 8 032 ₽ | 1 365 ₽ | 16.99% |
| Инссмарт | 8 032 ₽ | 1 147 ₽ | 14.29% |
| Ингуру | 8 033 ₽ | 1 125 ₽ | 14.00% |
Согласие — АгентБрокер лидер (19.25%)
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| АгентБрокер | 8 032 ₽ | 1 546 ₽ | 19.25% |
| Инссмарт | 8 032 ₽ | 1 438 ₽ | 17.91% |
| НЭП | 8 385 ₽ | 1 426 ₽ | 17.01% |
| Нетворкс | 8 032 ₽ | 1 204 ₽ | 15.00% |
| Ингуру | 8 033 ₽ | 1 125 ₽ | 14.00% |
Ренессанс — АгентБрокер лидер (19.25%)
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| АгентБрокер | 8 032 ₽ | 1 546 ₽ | 19.25% |
| Пампаду | 8 032 ₽ | 1 365 ₽ | 17.00% |
| НЭП | 8 385 ₽ | 1 321 ₽ | 15.76% |
| Инссмарт | 8 032 ₽ | 1 221 ₽ | 15.21% |
МАКС — АгентБрокер лидер (24.89%)
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| АгентБрокер | 6 529 ₽ | 1 625 ₽ | 24.89% |
| НЭП | 6 816 ₽ | 1 636 ₽ | 24.00% |
| Нетворкс | 6 529 ₽ | 1 305 ₽ | 20.00% |
| Ингуру | 6 530 ₽ | 1 234 ₽ | 18.90% |
| Пампаду | 6 529 ₽ | 1 234 ₽ | 18.90% |
| Инссмарт | 6 203 ₽ | 1 116 ₽ | 17.99% |
Сбер — АгентБрокер лидер (18.67%)
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| АгентБрокер | 4 596 ₽ | 858 ₽ | 18.67% |
| Пампаду | 4 845 ₽ | 872 ₽ | 18.00% |
| Инссмарт | 4 596 ₽ | 620 ₽ | 13.49% |
| НЭП | 5 555 ₽ | 389 ₽ | 7.00% |
ВСК
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| НЭП | 8 385 ₽ | 1 639 ₽ | 19.55% |
| Пампаду | 8 032 ₽ | 1 389 ₽ | 17.30% |
| АгентБрокер | 8 032 ₽ | 1 332 ₽ | 16.58% |
| Инссмарт | 8 032 ₽ | 1 229 ₽ | 15.31% |
| Нетворкс | 8 032 ₽ | 1 204 ₽ | 15.00% |
| Ингуру | 8 033 ₽ | 1 125 ₽ | 14.01% |
Югория
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| Пампаду | 8 032 ₽ | 1 606 ₽ | 20.00% |
| АгентБрокер | 8 032 ₽ | 1 533 ₽ | 19.09% |
| Инссмарт | 8 032 ₽ | 1 438 ₽ | 17.91% |
| Ингуру | 8 033 ₽ | 1 237 ₽ | 15.40% |
| Нетворкс | 8 032 ₽ | 1 204 ₽ | 15.00% |
СОГАЗ
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| Пампаду | 6 727 ₽ | 1 211 ₽ | 18.00% |
| АгентБрокер | 6 727 ₽ | 1 171 ₽ | 17.41% |
| НЭП | 6 813 ₽ | 1 158 ₽ | 17.00% |
| Нетворкс | 6 727 ₽ | 1 076 ₽ | 16.00% |
| Инссмарт | 6 727 ₽ | 908 ₽ | 13.50% |
РГС — АгентБрокер лидер (10.00%)
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| АгентБрокер | 6 298 ₽ | 630 ₽ | 10.00% |
| Пампаду | 6 363 ₽ | 636 ₽ | 10.00% |
| Нетворкс | 6 298 ₽ | 629 ₽ | 9.99% |
| Инссмарт | 6 298 ₽ | 595 ₽ | 9.45% |
| НЭП | 6 998 ₽ | 573 ₽ | 8.19% |
Ингосстрах
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| НЭП | 8 032 ₽ | 1 024 ₽ | 12.75% |
| АгентБрокер | 8 032 ₽ | 999 ₽ | 12.44% |
| Пампаду | 8 032 ₽ | 481 ₽ | 5.99% |
Другие СК
Совкомбанк — эксклюзив АгентБрокер
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| АгентБрокер | 5 026 ₽ | 875 ₽ | 17.41% |
Интач
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| Инссмарт | 8 032 ₽ | 1 445 ₽ | 18.00% |
| АгентБрокер | 8 032 ₽ | 1 332 ₽ | 16.58% |
| НЭП | 8 385 ₽ | 1 321 ₽ | 15.76% |
| Нетворкс | 8 032 ₽ | 1 204 ₽ | 15.00% |
Гелиос
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| Нетворкс | 4 905 ₽ | 931 ₽ | 18.98% |
| НЭП | 4 381 ₽ | 822 ₽ | 18.76% |
| Инссмарт | 4 905 ₽ | 882 ₽ | 17.98% |
| АгентБрокер | 4 197 ₽ | 725 ₽ | 17.27% |
Энергогарант
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| Пампаду | 4 366 ₽ | 742 ₽ | 17.00% |
| НЭП | 4 366 ₽ | 742 ₽ | 17.00% |
| АгентБрокер | 4 366 ₽ | 651 ₽ | 14.91% |
| Инссмарт | 4 366 ₽ | 628 ₽ | 14.38% |
Пари
| Партнёр | Стоимость | КВ | % |
|---|---|---|---|
| Инссмарт | 5 168 ₽ | 790 ₽ | 15.29% |
| АгентБрокер | 5 168 ₽ | 771 ₽ | 14.92% |
| Пампаду | 5 168 ₽ | 361 ₽ | 6.99% |
Эксклюзивные СК
Страховые компании, доступные только в АгентБрокер:
- Совкомбанк Страхование — 17.49%
- Гайде
- Зетта
- Абсолют
Начните зарабатывать больше
Регистрация за 2 минуты
- Перейдите на agentbroker.ru
- Зарегистрируйтесь как самозанятый или ИП
- Получите доступ к 20+ страховым компаниям
- Начните продавать с максимальным КВ
Данные актуальны на февраль 2026. Обновляем еженедельно.
Дисклеймер
Представленные данные носят информационно-аналитический характер. Фактический размер КВ определяется индивидуально и зависит от статуса агента, объёма продаж, региона и других факторов. Информация о конкурентах получена из открытых источников.