| Логотип | ![]() |
|---|---|
| Наименование | СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК |
| Полное Наименование | АО Севастопольский Морской банк |
| Описание | |
| Уставной капитал | 10000001 |
| Активы | 2051 |
| Кредиты | 250 |
| Депозиты | 323 |
| Номер лицензии | 3528 |
| Дата получения лицензии | 2014-08-15 |
| Статус лицензии | |
| ОГРН | 1149204013397 |
| ОПФ | НПАО |
| Адрес | 299001, г.Севастополь, ул.Брестская, 18-а |
| Количество филиалов | 1 |
| Количество банкоматов | |
| Телефон | 79787773111 |
| Вебсайт | http://www.morskoybank.com/ |