По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), сборы страховых компаний по ОСАГО значительно выросли, однако это сопровождается увеличением средней премии для страхователей. Давайте рассмотрим рейтинг страховщиков и попробуем разобраться, что кроется за этими цифрами.
Место* | Компания | Сборы, I полугодие 2022 | Сборы, I полугодие 2023 | %** | Средняя премия, I полугодие 2023 | % | % выплат от сборов, I полугодие 2023 г. | % |
1 (1) | РЕСО-Гарантия | 21 137 113 891 | 25 469 533 720 | 21 | 8874 | 24 | 44 | -16 |
2 (2) | АльфаСтрахование | 18 973 661 189 | 23 940 142 899 | 26 | 7937 | 29 | 47 | -19 |
3 (3) | Ингосстрах | 18 517 141 808 | 23 431 144 033 | 27 | 8849 | 30 | 58 | 10 |
4 (4) | ВСК | 10 830 648 980 | 16 049 008 449 | 48 | 7972 | 29 | 50 | -2 |
5 (5) | Росгосстрах | 8 318 714 596 | 11 465 340 556 | 38 | 6241 | 19 | 48 | -83 |
6 (6) | СОГАЗ | 6 245 298 342 | 7 252 471 637 | 16 | 7644 | 27 | 75 | -3 |
7 (7) | Ренессанс Страхование | 5 821 006 831 | 6 824 170 053 | 17 | 9559 | 24 | 57 | 6 |
8 (8) | Югория | 5 656 720 754 | 6 733 048 709 | 19 | 6223 | 17 | 53 | 8 |
9 (11) | Тинькофф Страхование | 3 233 974 995 | 6 417 434 599 | 98 | 10278 | 25 | 33 | -15 |
10 (9) | Согласие | 3 510 012 909 | 4 229 201 182 | 20 | 7919 | 25 | 57 | -26 |
11 (10) | МАКС | 3 349 212 207 | 3 679 707 237 | 10 | 8581 | 30 | 67 | 14 |
12 (13) | Энергогарант | 2 190 964 221 | 2 937 011 056 | 34 | 7016 | 30 | 42 | -25 |
13 (12) | Астро-Волга | 2 208 290 806 | 2 892 469 709 | 31 | 3359 | 22 | 52 | -2 |
14 (14) | Сбербанк страхование | 1 686 579 357 | 2 398 466 934 | 42 | 6340 | 34 | 43 | 23 |
15 (15) | Зетта Страхование | 1 626 514 378 | 1 896 102 938 | 17 | 6696 | 21 | 42 | -15 |
16 (16) | Гелиос | 1 564 012 453 | 1 453 536 043 | -7 | 6886 | 8 | 79 | 8 |
17 (22) | Евроинс | 374 011 904 | 1 201 596 784 | 221 | 6546 | 55 | 28 | -43 |
18 (19) | Двадцать первый век | 646 236 533 | 916 770 238 | 42 | 5162 | 9 | 34 | -12 |
19 (18) | Гайде | 749 256 400 | 879 343 835 | 17 | 6737 | 11 | 64 | -13 |
20 (17) | Совкомбанк страхование | 854 891 456 | 620 326 500 | -27 | 8684 | 62 | 110 | 33 |
21 (21) | ОСК | 530 963 400 | 603 567 940 | 14 | 8135 | 17 | 57 | -15 |
22 (20) | Армеец | 560 585 975 | 411 208 135 | -27 | 6685 | 21 | 79 | 2 |
23 (25) | Боровицкое СО | 265 905 857 | 366 754 458 | 38 | 4363 | 2 | 78 | -5 |
24 (23) | Чулпан | 355 370 853 | 354 088 729 | 0 | 6618 | 18 | 58 | -27 |
25 (24) | Абсолют Страхование | 296 457 390 | 315 599 830 | 6 | 11211 | 50 | 82 | 33 |
26 (26) | БАСК | 193 314 811 | 227 332 718 | 18 | 6299 | 6 | 77 | 2 |
27 (27) | Адонис | 185 197 319 | 151 364 590 | -18 | 5236 | 27 | 57 | -29 |
28 (29) | Пари | 104 452 127 | 150 736 488 | 44 | 10854 | 26 | 43 | -20 |
29 (36) | Инсайт | 0 | 64 014 288 | 0 | 10855 | 5 | 5 | |
30 (31) | Спасские ворота | 33 694 558 | 31 919 778 | -5 | 9667 | 30 | 126 | 37 |
31 (32) | Медэкспресс | 16 668 165 | 14 406 991 | -14 | 9061 | 15 | 72 | -39 |
32 (30) | Страховая бизнес группа | 68 219 509 | 13 931 422 | -80 | 7893 | 5 | 487 | -57 |
33 (28) | Талисман | 123 706 888 | 405 026 | -100 | 20251 | 211 | 17445 | 17280 |
34 (33) | Паритет-СК | 263 243 | 0 | -100 | ||||
Итого | 120 229 173 034 | 153 392 157 503 | 28 | 7738 | 25 | 52 | -12 |
"ВСК" уверенно лидирует в рэнкинге с рекордным ростом. Сборы "ВСК" по ОСАГО увеличились на 48% и достигли 16 миллиардов рублей.
"Росгосстрах" и "Тинькофф Страхование" также показывают впечатляющий рост. Росгосстрах" увеличил сборы на 38%, достигнув 11,5 миллиардов рублей. "Тинькофф Страхование" собрало 6,4 миллиарда рублей, увеличив сборы на 98%.
Дорожающие полисы: повышение средней премии
- Средняястоимость полисов ОСАГО увеличилась на 25%, составив 7738 рублей.
- Сборы страховых компаний по ОСАГО увеличились на 28%, достигнув 153,4 миллиарда рублей.
- Выплаты страховых компаний выросли на 3%.
- Количество заключенных договоров ОСАГО также немного увеличилось.
При этом иногда оценки выплат по данным РСА и страховщиков не совпадают. Последние сообщают, что рост более существенный.
Перспективы рынка
Анализ данных за первое полугодие 2023 года позволяет агентам ОСАГО увидеть положительную динамику в ОСАГО, которая наметилась в 2022 году и продолжается в 2023. Увеличение сборов страховых компаний говорит о растущем спросе на данный вид страхования. Рост средней премии также свидетельствует о возрастающих ожиданиях страхователей